
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | JKT14 - 261 | 7401 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | JKT14 - 260 | 5683 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | JKT14 - 259 | 7684 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JKT14 - 258 | 2746 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | JKT14 - 257 | 5293 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | JKT14 - 256 | 8425 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | JKT14 - 255 | 1329 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | JKT14 - 254 | 1985 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | JKT14 - 253 | 6487 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | JKT14 - 252 | 7045 |
